Page 21 - Feyz Çiftliği Pratik Çiftlik Araştırması
P. 21

DKC6980 X 11500                 16      2105       +231,6       +394
            DKC6897 X 11500                 16      2177       +303,6       +516

            LG 31695 X 11500                16      1924        +50,6        +86
            KWS KEFRANCOS X 11500           16      1901        +27,6        +47
            P2088 X 12500                   16      1633       -236,9       -403
            P1772 X 12500                   16      1851        -18,8        -32

            P2105 X 12500                   16      1652       -217,9       -370
            DKC6980 X 12500                 16      2031       +161,2       +274
            DKC6897 X 12500                 16      2098       +228,2       +388

            LG 31695 X 12500                16      1937        +67,2       +114
            KWS KEFRANCOS X 12500           16      1887        +17,2        +29

            P2088 X 13500                   16      1683       -167,6       -285

            P1772 X 13500                   16      1806        -44,6        -76                                                                                                                           Parsellenmiş Deneme Alanı
            P2105 X 13500                   16      1683       -167,6       -285
            DKC6980 X 13500                 16      2059       +208,6       +355

            DKC6897 X 13500                 16      2069       +218,4       +372                                                                                            Her çeşit, 6 farklı bitki
            LG 31695 X 13500                16      1880        +29,4        +50                                                                                           sıklığında (8500 bitki/da,
            KWS KEFRANCOS X 13500           16      1774        -76,6       -130                                                                                             9500 bitki/da,10500
                                                                                                                                                                            bitki/da,11500 bitki/da,

                                                                                                                                                                           12500 bitki/da ve 13500
                                                                                                                                                                                bitki/da) ekildi.







                                                             ÇEŞİT X SIKLIK ÇALIŞMASI

                                    MAYIS AYINA AİT SICAKLIK DEĞERLERİ

                                       MAX SICAKLIK  MİN. SICAKLIK

                 40                            36   36   37                                                                                                     20
                                                 34             2020 Feyz Çiftliği Pratik Çiftlik Araştırması
                                             32        32   32
                 35                    30   31       31
                                     27
                 30  25  25   25   21   22                       23   22  22   22   25   26
                SICAKLIKLAR (OC)   25  18  18   19   17   12   13   14  14   17   14   16  16   17   20   12   16   19
                 20
                                                                      13
                        12  12
                           11
                 15
                 10  9   10   6   5    10   9   10   9       7     7     9   7   10   8
                                  3   4  4                     4  4
                  5
                  0
                                               GÜNLER
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26