Page 20 - Feyz Çiftliği Pratik Çiftlik Araştırması
P. 20

P1772 X 8500                    16      1856         -75        -128
            P2105 X 8500                    16      1863         -68        -116                                                                                                                                            !
            DKC6980 X 8500                  16      2126        +195        +331                                                                                   Çeşit ve sıklık denemesi
            DKC6897 X 8500                  16      2184        +253        +430                                                                                     kurduğumuz alanda
            LG 31695 X 8500                 16      1850         -81        -138                                                                                    DKC 6897 çeşidi bize
            KWS KEFRANCOS X 8500            16      1888         -43         -73                                                                                     1677 TL/ da kazanç
            P2088 X 9500                    16      1762        -179        -305
            P1772 X 9500                    16      1879         -62        -106                                                                                            sağladı.
            P2105 X 9500                    16      1858         -83        -142
            DKC6980 X 9500                  16      2110        +169        +286                                                   Tane mısır çeşitlerinin
            DKC6897 X 9500                  16      2166        +225        +381                                                   maksimum verim potansiyelini
            LG 31695 X 9500                 16      1870         -71        -122                                                   belirlemek amacıyla yaptığımız
            KWS KEFRANCOS X 9500            16      1945        +3,58        +6                                                    bu çalışmada, 4 farklı firmanın
            P2088 X 10500                   16      1701        -155        -264                315 dekarlık arazide yapmış        7 ayrı mısır çeşidini kullandık.
            P1772 X 10500                   16      1746        -110        -188                olduğumuz çalışmamızda, 7 ayrı     Denemeye alınan çeşitlerin 6
            P2105 X 10500                   16      1697        -159        -271                mısır çeşidinin ekimini            farklı bitki sıklığında ekimi
            DKC6980 X 10500                 16      2019        +163        +277                gerçekleştirdik. İlk 3 çeşit P2088,   yapıldı. Deneme tek lokasyon da
                                                                                                P1772 ve P2105 Pioneer firmasına,
            DKC6897 X 10500                 16      2085        +229        +389                sonraki iki çeşit DKC6980 ve       ve iki tekerrürlü olarak
            LG 31695 X 10500                16      1836         -20         -35                DKC6897 Dekalp firmasına,          gerçekleştirildi.
            KWS KEFRANCOS X 10500           16      1909        +52,9        +90                LG31695 çeşidi Limagrain
                                                                                                firmasına, son olarak Kefrancos
                                                                                                çeşidi KWS Türk Tarım Ticaret
                                                                                                firmasına aittir.




                                        ÇEŞİT X SIKLIK ÇALIŞMASI

                  Çeşit X Sıklık          Nem  Verim           Verim      Yatırım
                  Uygulamaları             (%)  (Kg/da)        Farkı      Getirisi

            P2088 X 11500                   16      1592       -281,4       -478
            P1772 X 11500                   16      1751       -122,4       -208
            P2105 X 11500                   16      1664       -209,4       -356


                                                                2020 Feyz Çiftliği Pratik Çiftlik Araştırması                                                   19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25